
Cold Forming Machine for Nut
HARBIN RAINBOW TECHNOLOGY CO., LTD.- Processing Object:Metal
- Molding Style:Forging
- Molding Technics:Pressure Casting
- Application:Machinery Parts
- Machining:Machining Center
- Material:Iron
Base Info
- Model NO.:Rainbow
- Surface Treatment:Electroplating
- Forging Tolerance:+,-0.1mm
- Standard:JIS
- Certification:CE
- Transport Package:Container
- Trademark:Rainbow
- Origin:Jiangsu
- Production Capacity:20 Units,Year
Description
Basic Info.
Model NO. Rainbow Surface Treatment Electroplating Forging Tolerance +/-0.1mm Standard JIS Certification CE Transport Package Container Trademark Rainbow Origin Jiangsu Production Capacity 20 Units/YearProduct Description






6 Station Nut former:
MODEL | FORGING STATION | MAX. FORGING DIA.(mm) | CUT-OFF DIA. (mm) | PRODUCT SIZE | FORGING LENGTH (mm) | DIE PITCH (mm) | SLIDER STROKE (mm) | OUTPUT (per.min.) | MAIN MOTOR (HP) | WEIGHT (T) | DIMENSION (cm) |
JXR08B-6S-12 | 6 | 8 | 8 | M4-M5 | 12 | 38 | 40 | 175/350 | 10 | 3.5 | 195×135×130 |
JXR11B-6S-14 | 6 | 11 | 10 | M5-M6 | 14 | 50 | 60 | 120/240 | 15 | 4.3 | 230×155×135 |
JXR11B-6SL-20 | 6 | 11 | 10 | M5-M6 | 20 | 50 | 65 | 110/200 | 20 | 4.5 | 230×155×135 |
JXR11B-6SL-35 | 6 | 11 | 10 | M5-M6 | 35 | 50 | 125 | 110 | 20 | 4.5 | 230×155×135 |
JXR14B-6S-18 | 6 | 15 | 14 | M6-M8 | 18 | 60 | 70 | 75/160 | 20 | 8 | 300×195×175 |
JXR14B-6SL-30 | 6 | 15 | 14 | M6-M8 | 30 | 60 | 100 | 85/160 | 30 | 8 | 300×198×175 |
JXR14B-6SL-50 | 6 | 15 | 14 | M6-M8 | 50 | 60 | 160 | 85 | 30 | 8.5 | 300×198×175 |
JXR17B-6S-20 | 6 | 17 | 17 | M8-M10 | 20 | 70 | 80 | 65/130 | 20 | 10 | 350×220×185 |
JXR17B-6SL-50 | 6 | 17 | 17 | M8-M10 | 50 | 70 | 160 | 80 | 40 | 10.5 | 360×220×185 |
JXR17B-6SL-70 | 6 | 17 | 17 | M8-M10 | 70 | 70 | 220 | 80 | 50 | 10.5 | 360×220×185 |
JXR19B-6S-25 | 6 | 20 | 19 | M10-M12 | 25 | 80 | 95 | 95 | 40 | 10.5 | 360×220×185 |
JXR19B-6SL-50 | 6 | 20 | 19 | M10-M12 | 50 | 80 | 160 | 75 | 50 | 16 | 380×245×196 |
JXR19B-6SL-70 | 6 | 20 | 19 | M10-M12 | 70 | 80 | 220 | 65 | 60 | 16 | 380×235×196 |
JXR22B-6S-30 | 6 | 22 | 22 | M12-M14 | 30 | 80 | 160 | 80 | 60 | 18 | 380×235×196 |
JXR22B-6SL-60 | 6 | 22 | 22 | M12-M14 | 60 | 80 | 220 | 75 | 60 | 18 | 380×235×196 |
JXR24B-6S-35 | 6 | 24 | 24 | M14-M16 | 35 | 100 | 160 | 75 | 75 | 27.5 | 550×248×270 |
JXR24B-6SL-70 | 6 | 24 | 24 | M14-M16 | 70 | 100 | 210 | 65 | 75 | 27.5 | 550×248×270 |
JXR27B-6S-40 | 6 | 27 | 29 | M16-M18 | 35 | 100 | 160 | 75 | 100 | 30 | 550×248×270 |
JXR27B-6S-70 | 6 | 27 | 29 | M16-M18 | 70 | 100 | 210 | 65 | 150 | 30 | 550×248×270 |
JXR33B-6SL-40 | 6 | 33 | 30 | M18-M20 | 35 | 140 | 160 | 70 | 150 | 45 | 650×300×280 |
JXR33B-6SL-80 | 6 | 33 | 30 | M18-M20 | 80 | 140 | 280 | 60 | 200 | 50 | 650×300×280 |
7 Station Nut Former:
MODEL | FORGING STATION | MAX. FORGING DIA.(mm) | CUT-OFF DIA. (mm) | PRODUCT SIZE | FORGING LENGTH (mm) | DIE PITCH (mm) | SLIDER STROKE (mm) | OUTPUT (per.min.) | MAIN MOTOR (HP) | WEIGHT (T) | DIMENSION (cm) |
JXR11B-7SL-35 | 7 | 11 | 10 | M5-M6 | 35 | 50 | 125 | 110 | 20 | 4.8 | 230×155×135 |
JXR14B-7SL-50 | 7 | 15 | 14 | M6-M8 | 50 | 60 | 160 | 85 | 30 | 9 | 350×198×175 |
JXR14B-7SL-70 | 7 | 15 | 14 | M6-M8 | 65 | 60 | 220 | 70 | 40 | 9 | 350×220×185 |
JXR19B-7S-35 | 7 | 20 | 19 | M10-M12 | 35 | 80 | 160 | 75 | 60 | 21 | 380×235×196 |
JXR19B-7SL-70 | 7 | 20 | 19 | M10-M12 | 70 | 80 | 220 | 65 | 60 | 21 | 450×245×196 |




